Willkommen auf BäCKEREIMASCHINE.DE

bäckereimaschine.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Backmaschine

Startseite > Brotbackautomat

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
VI Amerikanische Jungferninseln 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
AU Australien 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
BV Bouvetinsel 27.09.2023 NOK11.3610 0.08802
BR Brasilien 27.09.2023 BRL5.2716 0.1897
VG Britische Jungferninseln 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
BG Bulgarien 27.09.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 27.09.2023 CNY7.7031 0.12982
CK Cookinseln 27.09.2023 NZD1.7779 0.56246
DK Dänemark 27.09.2023 DKK7.4566 0.13411
EC Ecuador 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
FO Färöer-Inseln 27.09.2023 DKK7.4566 0.13411
GL Grönland 27.09.2023 DKK7.4566 0.13411
GU Guam 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
HT Haiti 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
HM Heard- und McDonald-Inseln 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
IN Indien 27.09.2023 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 27.09.2023 IDR16385.43 6.0E-5
IS Island 27.09.2023 HUF390.85 0.00256
IL Israel 27.09.2023 ILS4.0516 0.24682
JP Japan 27.09.2023 JPY157.20 0.00636
CA Kanada 27.09.2023 CAD1.4255 0.70151
KI Kiribati 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
CC Kokosinseln 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
LI Liechtenstein 27.09.2023 CHF0.9680 1.03306
MY Malaysia 27.09.2023 MYR4.9603 0.2016
MH Marshall-Inseln 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
MX Mexiko 27.09.2023 MXN18.5624 0.05387
FM Mikronesien 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
NA Namibia 27.09.2023 ZAR20.2216 0.04945
NR Nauru 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
NZ Neuseeland 27.09.2023 NZD1.7779 0.56246
NU Niue 27.09.2023 NZD1.7779 0.56246
MP Nördliche Marianen 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
NF Norfolkinsel 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456
NO Norwegen 27.09.2023 NOK11.3610 0.08802
PW Palau 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
PA Panama 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
PH Philippinen 27.09.2023 PHP60.045 0.01665
PN Pitcairn 27.09.2023 NZD1.7779 0.56246
PL Polen 27.09.2023 PLN4.6250 0.21622
PR Puerto Rico 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
RO Rumänien 27.09.2023 RON4.9745 0.20103
SE Schweden 27.09.2023 SEK11.6255 0.08602
CH Schweiz 27.09.2023 CHF0.9680 1.03306
SG Singapur 27.09.2023 SGD1.4449 0.69209
ZA Südafrika 27.09.2023 ZAR20.2216 0.04945
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 27.09.2023 GBP0.86810 1.15194
KR Südkorea 27.09.2023 KRW1425.19 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 27.09.2023 NOK11.3610 0.08802
TH Thailand 27.09.2023 THB38.541 0.02595
TL Timor-Leste 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
TK Tokelau 27.09.2023 NZD1.7779 0.56246
CZ Tschechien 27.09.2023 CZK24.470 0.04087
TR Türkei 27.09.2023 TRY28.7668 0.03476
TC Turks- und Caicosinseln 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
HU Ungarn 27.09.2023 HUF390.85 0.00256
US USA 27.09.2023 USD1.0536 0.94913
GB Vereinigtes Königreich 27.09.2023 GBP0.86810 1.15194
CX Weihnachtsinsel 27.09.2023 AUD1.6541 0.60456